
Mientras aún se disputa la temporada 2010/2011 en la que ya está definido el flamante campeón, el gran equipo de Machester United que va también por la final de la Champions ya se han abierto las apuestas para la próxima temporada 2011/2012 del fútbol inglés. Estas son las cuotas en Stan James:
.
Premier League
Premier League 2011/2012 – Ganador Absoluto
| Selección | Precio | |
|---|---|---|
| Man United | 3.00 | |
| Chelsea | 3.25 | |
| Manchester City | 5.00 | |
| Arsenal | 8.00 | |
| Liverpool | 11.00 | |
| Tottenham | 51.00 | |
| Everton | 101.00 | |
| Aston Villa | 201.00 | |
| Q.P.R. | 251.00 | |
| Newcastle | 751.00 | |
| Bolton | 1001.00 | |
| Sunderland | 2001.00 | |
| Stoke | 5001.00 | |
| Fulham | 5001.00 | |
| West Brom | 5001.00 | |
| Blackburn | 5001.00 | |
| Birmingham | 5001.00 | |
| Blackpool | 5001.00 | |
| Wigan | 5001.00 | |
| Cardiff | 5001.00 | |
| Swansea | 5001.00 | |
| Reading | 5001.00 | |
| Wolves | 5001.00 | |
| Norwich | 5001.00 |



