Era el día de la fiesta de Xavi Hernández por sus 100 partidos. “El Guaje” ya había tenido la chance de ser partícipe principal de un partido de España pero su pólvora con la selección de España parecía seca. Quizás los problemas personales como el juicio de Tamargo le afectaron. Pero el asturiano no se rindió. Y este 25 de marzo de 2011 superó a quien había igualado. Raúl González Blanco es un grandísimo jugador y su paso por la selección ha sido histórico. Pero el récord de goles con la casaca campeona del Mundial Sudáfrica 2010 ya no le pertenece.
Con dos goles a República Checa (fue 2 a 1), el señor David Villa Sánchez llegó a 46 goles en partidos internacionales y se convirtió en el máximo artillero de la historia. Superó a Raúl, pero también a enormes futbolistas como Fernando Hierro (29) y Fernando Morientes (27). Aquí vamos a compartir la tabla histórica.
Puesto | Jugador | Período | Goles | Partidos | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Villa | 2005-2011 | 46 | 72 | 0,64 |
2 | Raúl González | 1996-2006 | 44 | 102 | 0,43 |
3 | Fernando Hierro | 1989-2002 | 29 | 89 | 0,33 |
4 | Fernando Morientes | 1998-2007 | 27 | 47 | 0,57 |
5 | Emilio Butragueño | 1984-1992 | 26 | 69 | 0,38 |
Fernando Torres | 2003-2011 | 26 | 83 | 0,31 | |
7 | Alfredo Di Stéfano | 1957-1961 | 23 | 31 | 0,74 |
Julio Salinas | 1986-1996 | 23 | 56 | 0,39 | |
9 | Míchel | 1985-1992 | 21 | 66 | 0,32 |
10 | Telmo Zafra | 1945-1951 | 20 | 20 | 1,00 |
11 | Isidro Lángara | 1932-1936 | 17 | 12 | 1,42 |
12 | Luis Regueiro | 1927-1936 | 16 | 25 | 0,64 |
Pirri | 1966-1978 | 16 | 41 | 0,39 | |
14 | Santillana | 1975-1985 | 15 | 56 | 0,27 |
15 | Luis Suárez | 1957-1972 | 14 | 32 | 0,44 |
16 | Estanislao Basora | 1949-1957 | 13 | 22 | 0,59 |
Julen Guerrero | 1993-2000 | 13 | 41 | 0,32 | |
18 | Joseba Etxeberria | 1997-2004 | 12 | 53 | 0,23 |
Luis Enrique | 1991-2002 | 12 | 62 | 0,19 | |
20 | László Kubala | 1953-1961 | 11 | 19 | 0,58 |
Alfonso | 1992-2000 | 11 | 38 | 0,29 | |
Amancio | 1962-1974 | 11 | 42 | 0,26 | |
David Silva | 2006-2011 | 11 | 45 | 0,24 | |
24 | Poli Rincón | 1983-1986 | 10 | 23 | 0,43 |
Dani | 1977-1981 | 10 | 25 | 0,40 | |
Agustín Gaínza | 1945-1955 | 10 | 33 | 0,30 |
Villa debutó en la selección española el 9 de febrero de 2005 en un partido de eliminatorias para Alemania 2006. En la copa del mundo de tierras germanas aportó tres goles en los cuatro partidos que disputó. Dos años más tarde, fue parte del logro de la Euro 2008 y luego en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 fue uno de los que más anotó pero la FIFA optó por darle la Bota de Oro al alemán Thomas Müller por tener más asistencias… Si el criterio hubiera sido el futbolista cuyo equipo finalizó primero en las posiciones, el “Pichichi” mundialista hubiera sido el “Guaje”… Les presentamos ahora los 46 goles que hizo Villa con La Roja y a quien se los hizo…
# | Fecha | Lugar | Rival | Gol | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16-11-2005 | Tehelné pole, Eslovaquia | Eslovaquia | 1-1 | 1-1 | Clasificación Mundial 2006 |
2 | 01-03-2006 | Estadio José Zorrilla, España | Costa de Marfil | 1-1 | 3-2 | Amistoso |
3 | 13-06-2006 | Zentralstadion, Alemania | Ucrania | 2-0 | 4-0 | Mundial 2006 |
4 | 13-06-2006 | Zentralstadion, Alemania | Ucrania | 3-0 | 4-0 | Mundial 2006 |
5 | 27-06-2006 | AWD-Arena, Alemania | Francia | 1-0 | 1-3 | Mundial 2006 |
6 | 02-09-2006 | Estadio Nuevo Vivero, España | Liechtenstein | 2-0 | 4-0 | Clasificación Eurocopa 2008 |
7 | 02-09-2006 | Estadio Nuevo Vivero, España | Liechtenstein | 3-0 | 4-0 | Clasificación Eurocopa 2008 |
8 | 06-09-2006 | Windsor Park, Irlanda del Norte | Irlanda del Norte | 1-2 | 3-2 | Clasificación Eurocopa 2008 |
9 | 11-10-2006 | Nueva Condomina, España | Argentina | 2-1 | 2-1 | Amistoso |
10 | 24-03-2007 | Santiago Bernabéu, España | Dinamarca | 2-0 | 2-1 | Clasificación Eurocopa 2008 |
11 | 06-06-2007 | Rheinpark Stadion, Liechtenstein | Liechtenstein | 0-1 | 0-2 | Clasificación Eurocopa 2008 |
12 | 06-06-2007 | Rheinpark Stadion, Liechtenstein | Liechtenstein | 0-2 | 0-2 | Clasificación Eurocopa 2008 |
13 | 26-03-2008 | Manuel Martínez Valero, España | Italia | 1-0 | 1-0 | Amistoso |
14 | 31-05-2008 | Nuevo Colombino, España | Perú | 1-0 | 2-1 | Amistoso |
15 | 10-06-2008 | Tivoli Neu, Austria | Rusia | 1-0 | 4-1 | Eurocopa 2008 |
16 | 10-06-2008 | Tivoli Neu, Austria | Rusia | 2-0 | 4-1 | Eurocopa 2008 |
17 | 10-06-2008 | Tivoli Neu, Austria | Rusia | 3-0 | 4-1 | Eurocopa 2008 |
18 | 14-06-2008 | Tivoli Neu, Austria | Suecia | 1-2 | 1-2 | Eurocopa 2008 |
19 | 06-09-2008 | Nueva Condomina, España | Bosnia y Herzegovina | 1-0 | 1-0 | Clasificación Mundial 2010 |
20 | 10-09-2008 | Estadio Carlos Belmonte, España | Armenia | 2-0 | 4-0 | Clasificación Mundial 2010 |
21 | 10-09-2008 | Estadio Carlos Belmonte, España | Armenia | 3-0 | 4-0 | Clasificación Mundial 2010 |
22 | 11-10-2008 | A. Le Coq Arena, Estonia | Estonia | 0-2 | 0-3 | Clasificación Mundial 2010 |
23 | 15-10-2008 | Estadio Rey Balduino, Bélgica | Bélgica | 1-2 | 1-2 | Clasificación Mundial 2010 |
24 | 19-11-2008 | El Madrigal, España | Chile | 1-0 | 3-0 | Amistoso |
25 | 11-02-2009 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, España | Inglaterra | 1-0 | 2-0 | Amistoso |
26 | 09-06-2009 | Estadio Tofiq Bəhramov, Azerbaiyán | Azerbaiyán | 1-0 | 6-0 | Amistoso |
27 | 09-06-2009 | Estadio Tofiq Bəhramov, Azerbaiyán | Azerbaiyán | 2-0 | 6-0 | Amistoso |
28 | 09-06-2009 | Estadio Tofiq Bəhramov, Azerbaiyán | Azerbaiyán | 3-0 | 6-0 | Amistoso |
29 | 14-06-2009 | Estadio Royal Bafokeng, Sudáfrica | Nueva Zelanda | 5-0 | 5-0 | Copa Confederaciones 2009 |
30 | 17-06-2009 | Estadio Free State, Sudáfrica | Irak | 1-0 | 1-0 | Copa Confederaciones 2009 |
31 | 20-06-2009 | Estadio Free State, Sudáfrica | Sudáfrica | 1-0 | 2-0 | Copa Confederaciones 2009 |
32 | 05-09-2009 | Estadio de Riazor, España | Bélgica | 2-0 | 5-0 | Clasificación Mundial 2010 |
33 | 05-09-2009 | Estadio de Riazor, España | Bélgica | 5-0 | 5-0 | Clasificación Mundial 2010 |
34 | 18-11-2009 | Estadio Ernst Happel, Austria | Austria | 1-2 | 1-5 | Amistoso |
35 | 18-11-2009 | Estadio Ernst Happel, Austria | Austria | 1-3 | 1-5 | Amistoso |
36 | 03-03-2010 | Stade de France, Francia | Francia | 0-1 | 0-2 | Amistoso |
37 | 29-05-2010 | Tivoli Neu, Austria | Arabia Saudita | 1-1 | 3-2 | Amistoso |
38 | 21-06-2010 | Estadio Ellis Park, Sudáfrica | Honduras | 1-0 | 2-0 | Mundial 2010 |
39 | 21-06-2010 | Estadio Ellis Park, Sudáfrica | Honduras | 2-0 | 2-0 | Mundial 2010 |
40 | 25-06-2010 | Estadio Loftus Versfeld, Sudáfrica | Chile | 0-1 | 1-2 | Mundial 2010 |
41 | 29-06-2010 | Estadio Green Point, Sudáfrica | Portugal | 1-0 | 1-0 | Mundial 2010 |
42 | 03-07-2010 | Estadio Ellis Park, Sudáfrica | Paraguay | 0-1 | 0-1 | Mundial 2010 |
43 | 03-09-2010 | Rheinpark Stadion, Liechtenstein | Liechtenstein | 0-2 | 0-4 | Clasificación Eurocopa 2012 |
44 | 12-10-2010 | Hampden Park, Escocia | Escocia | 0-1 | 2-3 | Clasificación Eurocopa 2012 |
45 | 25-03-2011 | Estadio Nuevo Los Cármenes, España | República Checa | 1-1 | 2-1 | Clasificación Eurocopa 2012 |
46 | 25-03-2011 | Estadio Nuevo Los Cármenes, España | República Checa | 2-1 | 2-1 | Clasificación Eurocopa 2012 |
Para cerrar, os regalamos un video espectacular publicado en YouTube que ilustra el glorioso día de David Villa, el ahora máximo anotador de la selección campeona del mundo vigente. ¡Por muchos más!