Esta historia comenzaba habitualmente en Paris cuando cada año se daba inicio. La piedra fundamental fue colocada cuando Thierry Sabine se extravió en el desierto y consideró que su experiencia era digna de reproducirse. Hasta 1994 el recorrido era Paris-Argelia-Dakar pero desde entonces todo cambió. Primero, de punto de partida. Luego de escenario. Este 2011 tiene una nueva edición. Aquí los detalles del rally más apasionante del mundo. El Dakar 2011 se disputa desde el 1 de enero de ese año hasta el 16 de enero. Se recorrerán unos 9.000 kilómetros en 13 etapas. La ciudad de Buenos Aires -capital de Argentina- será el punto de partida y de llegada. Coches, motos, quads y camiones deberán llegar a los puestos de descanso ubicados en Victoria, Córdoba, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Chilecito y San Juan (Argentina) y Calama, Iquique, Arica, Antofagasta y Copiapo en Chile. España contará con dos de los grandes candidatos a quedarse con la prueba general en sus respectivas categorías: Marc Coma con su KTM en motos y Carlos Sáinz con su Volkswagen Touareg en coches. El primero, se quedó con las pruebas de 2006 y 2009 mientras que el segundo es campeón vigente. LISTADO DE CAMPEONES
Año | Coches | Motocicletas | Camiones | Quad | Ruta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piloto | Fabricante | Piloto | Fabricante | Piloto | Fabricante | Piloto | Fabricante | ||
1979 | A. Genestier | Range Rover | C. Neveu | Yamaha XT500 | – | – | París – Argel – Dakar | ||
1980 | F. Kottulinsky | Volkswagen Iltis | C. Neveu | Yamaha XT500 | Ataquat | Sonacome | París – Argel – Dakar | ||
1981 | R. Metge | Range Rover | H. Auriol | BMW GS800R | A. Villette | Alm/Acmat | París – Argel – Dakar | ||
1982 | C. Marreau | Renault 20 | C. Neveu | Honda XR550 | G. Groine | Mercedes | París – Argel – Dakar | ||
1983 | J. Ickx | Mercedes 280G | H. Auriol | BMW GS980R | G. Groine | Mercedes | París – Argel – Dakar | ||
1984 | R. Metge | Porsche 911 | G. Rahier | BMW GS980R | P. Lalleu | Mercedes | París – Argel – Dakar | ||
1985 | P. Zaniroli | Mitsubishi Pajero | G. Rahier | BMW GS980R | K.-F. Capito | Mercedes | París – Argel – Dakar | ||
1986 | R. Metge | Porsche 959 | C. Neveu | Honda NXR750V | G. Vismara | Mercedes | París – Argel – Dakar | ||
1987 | A. Vatanen | Peugeot 205 T16 | C. Neveu | Honda NXR750V | J. de Rooy | DAF | París – Argel – Dakar | ||
1988 | J. Kankkunen | Peugeot 205 T16 | E. Orioli | Honda NXR800V | K. Loprais | Tatra | París – Argel – Dakar | ||
1989 | A. Vatanen | Peugeot 405 T16 | G. Lalay | Honda NXR800V | – | – | París – Túnez – Dakar | ||
1990 | A. Vatanen | Peugeot 405 T16 | E. Orioli | Cagiva Elefant 900 | Villa | Perlini | París – Trípoli – Dakar | ||
1991 | A. Vatanen | Citroën ZX | S. Peterhansel | Yamaha YZE750T | J. Houssat | Perlini | París – Trípoli – Dakar | ||
1992 | H. Auriol | Mitsubishi Pajero | S. Peterhansel | Yamaha YZE850T | F. Perlini | Perlini | París – Sirte – Ciudad del Cabo | ||
1993 | B. Saby | Mitsubishi Pajero | S. Peterhansel | Yamaha YZE850T | F. Perlini | Perlini | París – Tánger – Dakar | ||
1994 | P. Lartigue | Citroën ZX | E. Orioli | Cagiva Elefant 900 | K. Loprais | Tatra | París – Dakar – París | ||
1995 | P. Lartigue | Citroën ZX | S. Peterhansel | Yamaha YZE850T | K. Loprais | Tatra | Granada – Dakar | ||
1996 | P. Lartigue | Citroën ZX | E. Orioli | Yamaha YZE850T | V. Moskovskikh | Kamaz | Granada – Dakar | ||
1997 | K. Shinozuka | Mitsubishi Pajero | S. Peterhansel | Yamaha YZE850T | P. Reif | Hino Ranger | Dakar – Agadez – Dakar | ||
1998 | J. Fontenay | Mitsubishi Pajero | S. Peterhansel | Yamaha YZE850T | K. Loprais | Tatra | París – Granada – Dakar | ||
1999 | J.-L. Schlesser | Schlesser-Renault Buggy | R. Sainct | BMW F650RR | K. Loprais | Tatra | Granada – Dakar | ||
2000 | J.-L. Schlesser | Schlesser-Renault Buggy | R. Sainct | BMW F650RR | V. Chagin | Kamaz | París – Dakar – El Cairo | ||
2001 | J. Kleinschmidt | Mitsubishi Pajero | F. Meoni | KTM LC4 660R | K. Loprais | Tatra | París – Dakar | ||
2002 | H. Masuoka | Mitsubishi Pajero | F. Meoni | KTM LC8 950R | V. Chagin | Kamaz | Arrás – Madrid – Dakar | ||
2003 | H. Masuoka | Mitsubishi Pajero | R. Sainct | KTM LC4 660R | V. Chagin | Kamaz | Marsella – Sharm el-Sheij | ||
2004 | S. Peterhansel | Mitsubishi Pajero | N. Roma | KTM LC4 660R | V. Chagin | Kamaz | Clermont-Ferrand – Dakar | ||
2005 | S. Peterhansel | Mitsubishi Pajero | C. Despres | KTM LC4 660R | F. Kabirov | Kamaz | Barcelona – Dakar | ||
2006 | L. Alphand | Mitsubishi Pajero | M. Coma | KTM LC4 660R | V. Chagin | Kamaz | Lisboa – Dakar | ||
2007 | S. Peterhansel | Mitsubishi Pajero | C. Despres | KTM 690 Rally | H. Stacey | MAN | Lisboa – Dakar | ||
2008 | No se disputó | ||||||||
2009 | G. de Villiers | Volkswagen Touareg | M. Coma | KTM 690 Rally | F. Kabirov | Kamaz | J. Machacek | Yamaha | Buenos Aires – Valparaíso –Buenos Aires |
2010 | C. Sainz | Volkswagen Touareg | C. Despres | KTM 690 Rally | V. Chagin | Kamaz | M. Patronelli | Yamaha | Buenos Aires – Antofagasta –Buenos Aires |
LINKS La gente de Espacio Coches y Espacio Motos ha realizado una serie de artículos de muchísima calidad con los siguientes datos: El listado de participantes en coches El listado de participantes en motos El listado de participantes en camiones El listado de participantes en quads Los Patronelli (hermanos argentinos ganadores en quads) La legión de los locales RUTA Aquí un mapa del llamado Cono Sur (parte sur de Sudamérica) con las localidades en las que pasará el Dakar y el trazado a seguir. VIDEOS Algunos de los mejores de 2010…
COMENTARIOS Los esperamos de vuestra parte. ¿Repetirá Sáinz? ¿Repetirá Coma? A vibrar con el rally…
Originally posted 2010-12-26 17:21:04.