Apasionante última jornada de la Liga BBVA 2011-2012. Había un puesto de Champions League, dos de Europa League y dos puestos de descenso en disputa y todo fue sorprendente. ¿Qué sucedió? Lo analizamos…
Llegamos a la fecha 38° de un campeonato que comenzó tardíamente pero finalizó como corresponde con el Real Madrid como campeón, con el Barcelona y el Valencia acompañándoles y con una posición en la fase previa de la UEFA Champions League 2012-2013 en disputa. Málaga debía ganar para asegurarse esa cuarta posición y lo hizo. Fue 1 a 0 ante el Sporting de Gijón de Javier Clemente que cayó a la segunda. Salomón Rondón marcó el solitario gol.
El campeón de la UEFA Europa League, Atlético de Madrid, venció al Villarreal. El “Submarino Amarillo” pasó de jugar Liga de Campeones al descenso. ¡Increíble!
Increíble también es que el Zaragoza se haya salvado de descender tras estar más de la mitad de la Liga en la zona que nadie quiere estar. Franco Zuculini –revelación tras la venta del capitán Leonardo Ponzio-, Helder Postiga –carta de gol- y Apoño –líder- fueron baluartes de la hazaña.
POSICIONES FINALES LIGA BBVA 2011-2012
Equipos de fútbol | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid CF (C) | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 | ||
2. | FC Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 | ||
3. | Valencia CF | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 | ||
4. | Málaga CF | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | 58 | ||
5. | Atlético de Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 56 | ||
6. | Levante UD | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 55 | ||
7. | CA Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 | ||
8. | RCD Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 | ||
9. | Sevilla FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 50 | ||
10. | Athletic Club | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 | ||
11. | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 | ||
12. | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 | ||
13. | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 | ||
14. | RCD Español | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 | ||
15. | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 | ||
16. | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 | ||
17. | Granada CF | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 | ||
18. | Villarreal CF (D) | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 | ||
19. | Real Sporting (D) | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 37 | ||
20. | Real Racing Club (D) | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Dif = Diferencia de goles
|
|