Colombia tuvo su “generación” dorada que marcó su pico de rendimiento en la Clasificación para el Mundial de Estados Unidos 1994 al vencer a Argentina de visita por un contundente, categórico e histórico 5 a 0. Pero esa goleada comenzó a gestarse en un campeonato para juveniles Sub 23 que era clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Fue en Paraguay donde brillaron dos jovencitos llamados Iván René Valenciano y Faustino Asprilla. Rápidamente fueron fichados por equipos italianos como el Atalanta y el Parma respectivamente. ¿Tendrá en este mundial Sub 20 del que son anfitriones los “cafeteros” una generación dorada nueva el fútbol colombiano?
Desde que se amplió el cupo para equipos sudamericanos en el Mundial Sub 20, Colombia suele participar y presentar a grandes figuras. Entre los más brillantes futbolistas que vistieron la casaca de la Selección Colombia en esta competición se cuenta a René Higuita (1985), Wilmer Cabrera (1985 y 1987), Oscar Córdoba (1989), Iván Valenciano (1989), Fredy Guarin (2003), Edixon Perea (2003 y 2005), Hugo Rodallega (2005) y Radamel Falcao García (2005).
En 2011 el abanderado del equipo es James Rodríguez quien fue campeón con el Banfield en Argentina durante el Torneo Apertura 2009 -siendo ese el único lauro en el palmarés del club ubicado al sur de Buenos Aires- y que viene de ganar la Europa League 2010/2011 con el Porto de Portugal. Lo escoltan los defensas Santiago Arias y Pedro Franco y el atacante Luis Muriel.
LA PLANTILLA DE COLOMBIA EN LA COPA MUNDIAL SUB 20 2011
# | Nombre | Posición | Edad | PJ Sel | Gol Sel | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristhian Bonilla | Arquero | 18 | Boyacá Chicó | ||
2 | Luciano Ospina | Defensa | 20 | Huracán | ||
3 | Pedro Franco | Defensa | 20 | Millonarios | ||
4 | Santiago Arias | Defensa | 19 | Sporting de Lisboa | ||
5 | Héctor Quiñones | Defensa | 19 | Deportivo Cali | ||
6 | Didier Moreno | Mediocampista | 19 | Santa Fe | ||
7 | Fabián Castillo | Delantero | 19 | FC Dallas | ||
8 | Michael Ortega | Mediocampista | 20 | Atlas | ||
9 | Luis Fernando Muriel | Delantero | 20 | Udinese | ||
10 | James Rodríguez | Mediocampista | 20 | Porto | ||
11 | Duván Zapata | Delantero | 20 | América de Cali | ||
12 | Andrés Felipe Mosquera | Arquero | 18 | Bogotá F.C. | ||
13 | Juan David Cabezas | Mediocampista | 20 | Deportivo Cali | ||
14 | Juan David Díaz | Defensa | 18 | Asociación Deportivo Pasto | ||
15 | Yerson Candelo | Mediocampista | 19 | Deportivo Cali | ||
16 | Jhony Mosquera | Defensa | 20 | Envigado | ||
17 | Javier Calle | Mediocampista | 20 | Independiente Medellín | ||
18 | Sebastián Pérez | Mediocampista | 18 | Atlético Nacional | ||
19 | Jeison Murillo | Defensa | 19 | Granada C.F. | ||
20 | José Adolfo Valencia | Delantero | 20 | Santa Fe | ||
21 | Juan Sebastián Villate | Arquero | 20 | Millonarios | ||
D. T. | Eduardo Lara |
Originally posted 2011-07-31 06:30:09.