Antes de Rafael Nadal, antes de Carlos Moyá , antes del “mosquito” Ferrero, antes de Fernando Verdasco, antes de Emilio Sánchez-Vicario, Sergio Bruguera, Albert Costa o Alex Corretja existieron los “Manolos”. El primero fue Santana. El segundo, de quien hablaremos a continuación.
Nos referimos a Manuel Orantes Corral o simplemente Manolo. El hombre que en 1975 le arrebató en su cara y en su casa el título del Abierto de Estados Unidos de tenis al espectacular norteamericano Jimmy Connors. Y lo hizo un año después de haber sido finalista del Abierto de Paris en Roland Garros y caer ante Björn Borg (ver video) tras ganar los dos primeros de los cinco sets. Y Orantes vuelve a ser noticia gracias a una decisión de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA).
¡CANDIDATO AL SALON DE LA FAMA DEL TENIS!
Manolo ha sido escogido entre los candidatos al Salón de la Fama del Tenis Internacional de esa entidad. ¿Cómo lograría ser elegido? Con el 75% de los votos del panel de prensa. Así ingresaría en el Templo de los Inmortales, en una ceremonia prevista para el 12 de julio de 2012 en Newport.
GRAN PALMARÉS
Orantes ganó 33 títulos individuales y fue la estrella indiscutida del equipo español de Copa Davis entre 1967 y 1980, con un récord de 60 victorias y 27 derrotas.
Nº | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 de octubre de 1969 | Barcelona, España | Tierra batida | Manolo Santana (España) | 6-4 7-5 6-4 |
2. | 18 de octubre de 1971 | Barcelona WCT, España | Tierra batida | Robert Lutz (EE. UU.) | 6-4 6-3 6-4 |
3. | 20 de marzo de 1972 | Caracas, Venezuela | Dura | Haroon Rahim (Pakistán) | 6-4 7-5 6-4 |
4. | 24 de abril de 1972 | Roma, Italia | Tierra batida | Jan Kodeš (Checoslovaquia) | 4-6 6-1 7-5 6-2 |
5. | 15 de mayo de 1972 | Bruselas, Bélgica | Tierra batida | Andrés Gimeno (España) | 6-4 6-1 2-6 7-5 |
6. | 5 de junio de 1972 | Hamburgo, Alemania | Tierra batida | Adriano Panatta (Italia) | 6-3 9-8 6-0 |
7. | 10 de julio de 1972 | Bastad, Suecia | Tierra batida | Ilie Nastase (Rumania) | 6-4 6-3 6-1 |
8. | 2 de abril de 1973 | Valencia, España | Tierra batida | Adriano Panatta (Italia) | 6-4 6-4 6-3 |
9. | 22 de abril de 1973 | Niza, Francia | Tierra batida | Adriano Panatta (Italia) | 7-6 5-7 4-6 7-6 12-10 |
10. | 5 de agosto de 1973 | Louisville, EE. UU. | Tierra batida | John Newcombe (Australia) | 3-6 6-3 6-4 |
11. | 13 de agosto de 1973 | Indianápolis, EE. UU. | Tierra batida | Georges Goven (Francia) | 6-4 6-1 6-4 |
12. | 3 de marzo de 1975 | El Cairo, Egipto | Tierra batida | Francois Jauffret (Francia) | |
13. | 23 de marzo de 1975 | Montecarlo WCT, Mónaco | Tierra batida | Bob Hewitt (Australia) | 6-2 6-4 |
14. | 12 de mayo de 1975 | Bournemouth (Gran Bretaña) | Tierra batida | Onny Parun (Nueva Zelanda) | 6-3 4-6 6-2 7-5 |
15. | 19 de mayo de 1975 | Hamburgo, Alemania | Tierra batida | Jan Kodeš (Checoslovaquia) | 3-6 6-2 6-2 4-6 6-1 |
16. | 7 de julio de 1975 | Bastad, Suecia | Tierra batida | José Higueras (España) | 6-0 6-3 |
17. | 4 de agosto de 1975 | Indianápolis, EE. UU. | Tierra batida | Arthur Ashe (EE. UU.) | 6-2 6-2 |
18. | 11 de agosto de 1975 | Montreal, Canadá | Dura | Ilie Nastase (Rumania) | 7-5 6-0 6-1 |
19. | 27 de agosto de 1975 | US Open, Nueva York, EE. UU. | Tierra batida | Jimmy Connors (EE. UU.) | 6-4 6-3 6-3 |
20. | 28 de marzo de 1976 | Valencia, España | Tierra batida | Kjell Johansson (Suecia) | 6-2 6-2 6-2 |
21. | 4 de mayo de 1976 | Múnich, Alemania | Tierra batida | Karl Meiler (Alemania) | |
22. | 18 de julio de 1976 | Kitzbühel, Austria | Tierra batida | Jan Kodeš (Checoslovaquia) | 7-6 6-2 7-6 |
23. | 4 de octubre de 1976 | Teherán, Irán | Tierra batida | Raúl Ramírez (México) | 7-6 6-0 2-6 6-4 |
24. | 11 de octubre de 1976 | Madrid, España | Tierra batida | Eddie Dibbs (EE. UU.) | 7-6 6-2 6-1 |
25. | 18 de octubre de 1976 | Barcelona, España | Tierra batida | Eddie Dibbs (EE. UU.) | 6-1 2-6 2-6 7-5 6-4 |
26. | 5 de diciembre de 1976 | Tennis Masters Cup, Houston, EE. UU. | Moqueta | Wojtek Fibak (Polonia) | 5-7 6-2 0-6 7-6 6-1 |
27. | 8 de agosto de 1977 | Indianápolis, EE. UU. | Tierra batida | Jimmy Connors (EE. UU.) | 6-1 6-3 |
28. | 23 de agosto de 1977 | Boston, EE. UU. | Tierra batida | Eddie Dibbs (EE. UU.) | 7-6 7-5 6-4 |
29. | 31 de octubre de 1977 | Tokio Outdoor, Japón | Tierra batida | Kim Warwick (Australia) | 6-2 6-1 |
30. | 21 de agosto de 1978 | Boston, EE. UU. | Tierra batida | Harold Solomon (EE. UU.) | 6-4 6-3 |
31. | 22 de mayo de 1979 | Múnich, Alemania | Tierra batida | Wojtek Fibak (Polonia) | 6-3 6-2 6-4 |
32. | 14 de septiembre de 1981 | Palermo, Italia | Tierra batida | Pedro Rebolledo (Chile) | 6-4 6-0 6-0 |
33. | 19 de abril de 1982 | Bournemouth, Gran Bretaña | Tierra batida | Ángel Giménez (España) | 6-2 6-0 |
Originally posted 2011-09-08 19:43:40.