Los futbolistas argentinos talentosos que comenzaron sus carreras después de 1976 debieron cargar con una pregunta retórica… ¿Seré el nuevo Diego Armando Maradona? Y como la fábrica de talentos albicelestes es inversamente proporcional a los logros en sus mayores–desde hace 18 años que no alzan trofeo alguno exceptuando los Juegos Olímpicos 2004 y 2008 ganados con un Sub 23- en 2003 un rosarino llamado Lionel Andrés Messi debutó con la casaca del FC Barcelona e inauguró una nueva interrogación: ¿Seré el nuevo Messi?
Y nuevo Messi seguramente no habrá como tampoco habrá nuevo Maradona. Pero la lista de Argentina en el Mundial Sub 20 2011 tiene valores interesantes como Erik Lamela –reciente fichaje de la AS Roma en donde jugará con Bojan y será dirigido por Luis Enrique- y Juan Iturbe además del portero Edgardo Andrada que supo estar en lista de observación del Barcelona B.
Argentina vuelve a los Sub 20 tras ausentarse increíblemente en 2009 y con el palmarés más cargado de la categóría. Los albicelestes ganaron en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Van por el heptacampeonato… ¿Lo lograrán?
LISTA DE ARGENTINA EN LA COPA DEL MUNDO SUB 20 2011
# | Nombre | Posición | F. de nac. | Edad | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Andrada | POR | 26/01/1991 | 20 | Lanús | |
2 | Germán Pezzella | DEF | 27/06/1991 | 20 | River | |
3 | Nicolás Tagliafico | DEF | 31/08/1992 | 18 | Banfield | |
4 | Hugo Nervo | DEF | 06/01/1991 | 20 | Arsenal | |
5 | Ezequiel Cirigliano | MED | 24/01/1992 | 19 | River | |
6 | Leonel Galeano | DEF | 02/08/1991 | 19 | Independiente | |
7 | Matías Laba | MED | 11/12/1991 | 19 | Argentinos | |
8 | Roberto Pereyra | MED | 07/01/1991 | 20 | River | |
9 | Facundo Ferreyra | DEL | 14/03/1991 | 20 | Banfield | |
10 | Erik Lamela | MED | 04/03/1992 | 19 | Roma | |
11 | Juan Manuel Iturbe | DEL | 04/06/1993 | 18 | Porto | |
12 | Rodrigo Rey | POR | 08/03/1991 | 20 | River | |
13 | Lucas Kruspzky | DEF | 06/04/1992 | 19 | Independiente | |
14 | Adrián Martínez | DEF | 13/02/1992 | 19 | San Lorenzo | |
15 | Alan Ruiz | MED | 19/08/1993 | 17 | Gimnasia | |
16 | Lucas Villafáñez | MED | 04/10/1991 | 19 | Independiente | |
17 | Rodrigo Battaglia | MED | 12/07/1991 | 20 | Huracán | |
18 | Leandro González Pírez | DEF | 26/02/1992 | 19 | River | |
19 | Agustín Vuletich | DEL | 03/11/1991 | 19 | Vélez | |
20 | Carlos Luque | MED | 01/03/1993 | 18 | Colón | |
21 | Damián Martínez | POR | 02/09/1992 | 18 | Arsenal | |
D. T. | Walter Perazzo |
Originally posted 2011-07-31 06:34:38.