Sería extraño pero no por eso no entretenido. Imaginemos que en la LFP los equipos tienen la opción de escoger a los canteranos de los equipos regionales ante los ojos del mundo. Todos hubieran peleado por un joven de Fuenteabilia llamado Andrés Iniesta, por un pequeño rosarino llamado Lionel Messi o por un porterito de Móstoles llamado Iker Casillas. Algo de eso es lo que pasa en la National Football League en estos momentos. El Draft 2011 está comenzando y en Espacio Deportes lo estaremos explicando.
Para que los que no conocen de Fútbol Americano comprendan, el “Draft” es el momento del año en el que las franquicias (léase equipos) escogen a los jugadores que provienen de las universidades. Y para que la competencia sea más atractiva, la prioridad para las elecciones la tienen los equipos cuyo desempeño en la última temporada haya sido malo. El último en escoger es el ganador del Super Bowl. Yéndonos a la NBA –que utiliza el mismo sistema- recordamos cuando el modesto Orlando Magic optó por Shaquille O’Neal. Aquí un ejemplo de cómo se desarrolla el proceso de selección.
Status | Orden en el NFL Draft |
---|---|
Eliminados en Play-off | 1-20 |
Eliminado en la ronda de Wild Card | 21-24 |
Eliminado en la ronda Divisional | 25-28 |
Eliminado en Campeonatos de Conferencia | 29-30 |
Perdedor del Super Bowl | 31 |
Campeón del Super Bowl | 32 |
El sistema actual del NFL Draft consta de siete rondas de elección. Para tal, pueden ser escogidos jugadores que integrarán en el equipo inmediatamente o promesas que aún no están a punto pero pueden estarlo en los próximos años. En 2008, se escogieron 255 nombres.
DATOS CURIOSOS
- Los Atlanta Falcons, Buffalo Bills, Chicago Cardinals (ahora los Arizona Cardinals), New England Patriots yTampa Bay Buccaneers son quienes más veces tuvieron la posibilidad de elegir en primer lugar. Lo han realizado en cuatro oportunidades.
- De los 72 nombres que fueron escogidos en primer lugar, sólo tres fueron elegidos “Rookies” (novatos) del año.
- De los 72 nombres que fueron escogidos en primer lugar, once forman parte del Pro Football Hall of Fame.
LISTADO
Los que fueron escogidos en primer lugar desde 1936:
Año | Jugador | Posición | Universidad | Equipo profesional |
---|---|---|---|---|
1936 | Jay Berwanger | Halfback | Chicago | Philadelphia Eagles (no firmó) |
1937 | Sam Francis | Fullback | Nebraska | Philadelphia Eagles |
1938 | Corbett Davis | Fullback | Indiana | Cleveland Rams |
1939 | Ki Aldrich | Center | TCU | Chicago Cardinals |
1940 | George Cafego | Halfback | Tennessee | Chicago Cardinals |
1941 | Tom Harmon | Halfback | Michigan | Chicago Bears |
1942 | Bill Dudley† | Halfback | Virginia | Pittsburgh Steelers |
1943 | Frank Sinkwich | Halfback | Georgia | Detroit Lions |
1944 | Angelo Bertelli | Quarterback | Notre Dame | Boston Yanks |
1945 | Charley Trippi† | Halfback | Georgia | Chicago Cardinals |
1946 | Frank Dancewicz | Quarterback | Notre Dame | Boston Yanks |
1947 | Bob Fenimore | Halfback | Oklahoma A&M | Chicago Bears |
1948 | Harry Gilmer | Quarterback | Alabama | Washington Redskins |
1949 | Chuck Bednarik† | Center/Linebacker | Penn | Philadelphia Eagles |
1950 | Leon Hart | End | Notre Dame | Detroit Lions |
1951 | Kyle Rote | Halfback | SMU | New York Giants |
1952 | Bill Wade | Quarterback | Vanderbilt | Los Angeles Rams |
1953 | Harry Babcock | End | Georgia | San Francisco 49ers |
1954 | Bobby Garrett | Quarterback | Stanford | Cleveland Browns |
1955 | George Shaw | Quarterback | Oregon | Baltimore Colts |
1956 | Gary Glick | Defensive back | Colorado A&M | Pittsburgh Steelers |
1957 | Paul Hornung† | Halfback | Notre Dame | Green Bay Packers |
1958 | King Hill | Quarterback | Rice | Chicago Cardinals |
1959 | Randy Duncan | Quarterback | Iowa | Green Bay Packers |
1960 | Billy Cannon | Running back | LSU | Los Angeles Rams (firmó con Houston Oilers) |
1961 | Tommy Mason | Running back | Tulane | Minnesota Vikings |
1962 | Ernie Davis | Running back | Syracuse | Washington Redskins |
1963 | Terry Baker | Quarterback | Oregon State | Los Angeles Rams |
1964 | Dave Parks | End | Texas Tech | San Francisco 49ers |
1965 | Tucker Frederickson | Running back | Auburn | New York Giants |
1966 | Tommy Nobis | Linebacker | Texas | Atlanta Falcons |
1967 | Bubba Smith | Defensive end | Michigan State | Baltimore Colts |
1968 | Ron Yary† | Offensive tackle | USC | Minnesota Vikings |
1969 | O.J. Simpson† | Running back | USC | Buffalo Bills |
1970 | Terry Bradshaw† | Quarterback | Louisiana Tech | Pittsburgh Steelers |
1971 | Jim Plunkett | Quarterback | Stanford | New England Patriots |
1972 | Walt Patulski | Defensive tackle | Notre Dame | Buffalo Bills |
1973 | John Matuszak | Defensive end | Tampa | Houston Oilers |
1974 | Ed «Too Tall» Jones | Defensive end | Tennessee State | Dallas Cowboys |
1975 | Steve Bartkowski | Quarterback | California | Atlanta Falcons |
1976 | Lee Roy Selmon† | Defensive end | Oklahoma | Tampa Bay Buccaneers |
1977 | Ricky Bell | Running back | USC | Tampa Bay Buccaneers |
1978 | Earl Campbell† | Texas | Houston Oilers | |
1979 | Tom Cousineau | Linebacker | Ohio State | Buffalo Bills (no firmó, fichó por los Montreal Alouettes de la CFL) |
1980 | Billy Sims | Running back | Oklahoma | Detroit Lions |
1981 | George Rogers | Running back | South Carolina | New Orleans Saints |
1982 | Kenneth Sims | Defensive tackle | Texas | New England Patriots |
1983 | John Elway | Quarterback | Stanford | Baltimore Colts (traspasado a los Denver Broncos) |
1984 | Irving Fryar | Wide receiver | Nebraska | New England Patriots |
1985 | Bruce Smith | Defensive end | Virginia Tech | Buffalo Bills |
1986 | Bo Jackson | Running back | Auburn | Tampa Bay Buccaneers (no firmó, volvió a ser elegido al año siguiente) |
1987 | Vinny Testaverde | Quarterback | Miami (FL) | Tampa Bay Buccaneers |
1988 | Aundray Bruce | Linebacker | Auburn | Atlanta Falcons |
1989 | Troy Aikman† | Quarterback | UCLA | Dallas Cowboys |
1990 | Jeff George | Quarterback | Illinois | Indianapolis Colts |
1991 | Russell Maryland | Defensive tackle | Miami (FL) | Dallas Cowboys |
1992 | Steve Emtman | Defensive tackle | Washington | Indianapolis Colts |
1993 | Drew Bledsoe | Quarterback | Washington State | New England Patriots |
1994 | Dan Wilkinson | Defensive tackle | Ohio State | Cincinnati Bengals |
1995 | Ki-Jana Carter | Running back | Penn State | Cincinnati Bengals |
1996 | Keyshawn Johnson | Wide receiver | USC | New York Jets |
1997 | Orlando Pace | Offensive tackle | Ohio State | St. Louis Rams |
1998 | Peyton Manning | Quarterback | Tennessee | Indianapolis Colts |
1999 | Tim Couch | Quarterback | Kentucky | Cleveland Browns |
2000 | Courtney Brown | Defensive end | Penn State | Cleveland Browns |
2001 | Michael Vick | Quarterback | Virginia Tech | Atlanta Falcons |
2002 | David Carr | Quarterback | Fresno State | Houston Texans |
2003 | Carson Palmer | Quarterback | USC | Cincinnati Bengals |
2004 | Eli Manning | Quarterback | Ole Miss | San Diego Chargers (traspasado a los New York Giants) |
2005 | Alex Smith | Quarterback | Utah | San Francisco 49ers |
2006 | Mario Williams | Defensive End | North Carolina State | Houston Texans |
2007 | JaMarcus Russell | Quarterback | LSU | Oakland Raiders |
2008 | Jake Long | Offensive Tackle | Michigan | Miami Dolphins |
2009 | Matthew Stafford | Quarterback | Georgia | Detroit Lions |
2010 | Sam Bradford | Quarterback | Oklahoma | St. Louis Rams |
¿Os gustaría que en otros deportes se aplique el mismo sistema que en la NFL o en la NBA? ¿Os imagináis a Raúl en el Burgos, a Casillas en el Badajoz, a Messi en el Almería y a Xavi en el Levante?