Para los seguidores del tenis femenino, toda la atención vendrá puesta en los partidos de Roland Garros. La apuestas tienen como primera favorita a Victoria Azarenka y a María Sharapova… ambas con 5.50 de cuota. Veamos qué otras alternativas ofrece Mi Apuesta.
.
Victoria Azarenka | 5.50 | Maria Sharapova | 5.50 |
Caroline Wozniacki | 7.00 | Kim Clijsters | 9.00 |
Samantha Stosur | 9.00 | Petra Kvitova | 9.50 |
Vera Zvonareva | 13.00 | Julia Goerges | 17.00 |
Francesca Schiavone | 19.00 | Jelena Jankovic | 26.00 |
Andrea Petkovic | 34.00 | Svetlana Kuznetsova | 34.00 |
Na Li | 41.00 | Anastasia Pavlyuchenkova | 41.00 |
Agnieszka Radwanska | 101.00 | Shuai Peng | 101.00 |
Yanina Wickmayer | 101.00 | Daniela Hantuchova | 101.00 |
Sabine Lisicki | 126.00 | Marion Bartoli | 126.00 |
Jarmila Gajdosova | 151.00 | Anabel Medina Garrigues | 151.00 |
Kaia Kanepi | 151.00 | Gisela Dulko | 151.00 |
Bethanie Mattek-Sands | 151.00 | Lucie Hradecka | 201.00 |
Maria Kirilenko | 251.00 | Alexandra Dulgheru | 251.00 |
Jie Zheng | 251.00 | Nuria Llagostera Vives | 251.00 |
Sorana Cirstea | 301.00 | Anastasia Rodionova | 301.00 |
Roberta Vinci | 301.00 | Yung-Jan Chan | 401.0 |
Originally posted 2011-05-18 17:12:46.