
Llegó la hora de Roland Garros 2011. Los mejores jugadores compiten por el Abierto de Francia, pero sólo uno podrá quedarse con el trofeo… si tenéis un buen pálpito de quien habrá de ser y estáis pensando en colocar alguna apuesta, aquí tenéis las cuotas que ofrece Bet365:
.
| Rafael Nadal | 3.25 | Novak Djokovic | 3.25 |
| Roger Federer | 4.33 | Andy Murray | 7.00 |
| Juan Martin Del Potro | 8.00 | Robin Soderling | 21.00 |
| Andy Roddick | 26.00 | Tomas Berdych | 26.00 |
| Jo-Wilfried Tsonga | 41.00 | David Nalbandian | 41.00 |
| Milos Raonic | 41.00 | Ernests Gulbis | 51.00 |
| Marin Cilic | 51.00 | Richard Gasquet | 67.00 |
| Fernando Verdasco | 67.00 | Marcos Baghdatis | 101.00 |
| Mardy Fish | 101.00 | Gael Monfils | 101.00 |
| Stanislas Wawrinka | 101.00 | Sam Querrey | 101.00 |
| John Isner | 126.00 | Mikhail Youzhny | 151.00 |
Originally posted 2011-05-23 22:03:08.



